You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lubuk Sini
Desa Lubuk Sini

Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu

Selamat datang di website resmi Desa Lubuk Sini, PEMERINTAH DESA LUBUK SINI membuka pelayanan publik senin s.d jumat pukul 08.00-15.00 wib

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 59 4,36% 30 2,22% 29 2,14%
5 15 s/d 19 Tahun 129 9,53% 72 5,32% 57 4,21%
6 20 s/d 24 Tahun 122 9,01% 59 4,36% 63 4,65%
7 25 s/d 29 Tahun 134 9,90% 64 4,73% 70 5,17%
8 30 s/d 34 Tahun 124 9,16% 71 5,24% 53 3,91%
9 35 s/d 39 Tahun 116 8,57% 57 4,21% 59 4,36%
10 40 s/d 44 Tahun 112 8,27% 58 4,28% 54 3,99%
11 45 s/d 49 Tahun 120 8,86% 60 4,43% 60 4,43%
12 50 s/d 54 Tahun 103 7,61% 51 3,77% 52 3,84%
13 55 s/d 59 Tahun 84 6,20% 36 2,66% 48 3,55%
14 60 s/d 64 Tahun 88 6,50% 47 3,47% 41 3,03%
15 65 s/d 69 Tahun 61 4,51% 33 2,44% 28 2,07%
16 70 s/d 74 Tahun 39 2,88% 24 1,77% 15 1,11%
17 75 Tahun ke Atas 63 4,65% 30 2,22% 33 2,44%
JUMLAH 1354 100,00% 692 51,11% 662 48,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1354 100,00% 692 51,11% 662 48,89%

Diperbarui pada : 28 Oktober 2026