Desa Lubuk Sini

Kec. Taba Penanjung, Kab. Bengkulu Tengah
Prov. Bengkulu

Loading

Info
Selamat datang di website resmi Desa Lubuk Sini, PEMERINTAH DESA LUBUK SINI membuka pelayanan publik senin s.d jumat pukul 08.00-15.00 wib

STATISTIK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 318 23,52% 167 12,35% 151 11,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 194 14,35% 1 0,07% 193 14,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 255 18,86% 133 9,84% 122 9,02%
4 PENSIUNAN 4 0,30% 4 0,30% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 1,63% 11 0,81% 11 0,81%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,22% 3 0,22% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 238 17,60% 118 8,73% 120 8,88%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 122 9,02% 108 7,99% 14 1,04%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,52% 2 0,15% 5 0,37%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,37% 5 0,37% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,15% 0 0,00% 2 0,15%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 173 12,80% 133 9,84% 40 2,96%
89 LAINNYA 2 0,15% 1 0,07% 1 0,07%
JUMLAH 1.352 100,00% 691 51,11% 661 48,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.352 100,00% 691 51,11% 661 48,89%
Diperbarui : 03 April 2026 23:41:23

Desa

691

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI691penduduk

661

PEREMPUAN

PEREMPUAN661penduduk

1.352

TOTAL

TOTAL1.352penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MARNO

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

DODI

Tidak Ada di Kantor

KAUR TATA USAHA

RENO ASNAWI

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

ARI PATRIANSYAH

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

IRWANTORI

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

N

Tidak Ada di Kantor

KADUN 1

EFENDI ROZALI

Tidak Ada di Kantor

KADUN 2

MUIN

Tidak Ada di Kantor

KADUN 3

ISRAN EFENDI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL

NINING APRILIA

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

SIGIT AVERO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 71
Kemarin : 98
Total Pengunjung : 118.093
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.226
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MARNO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DODI

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

RENO ASNAWI

KAUR TATA USAHA
Tidak Ada di Kantor

ARI PATRIANSYAH

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

IRWANTORI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

N

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

EFENDI ROZALI

KADUN 1
Tidak Ada di Kantor

MUIN

KADUN 2
Tidak Ada di Kantor

ISRAN EFENDI

KADUN 3
Tidak Ada di Kantor

NINING APRILIA

KASI KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL
Tidak Ada di Kantor

SIGIT AVERO

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor